
3 、典型应用如下,铁芯叠厚50mm
	应用: 
1、电动汽车压缩机,冷却泵驱动 
2、电动自行车 
3、割草机 
 
	
特点:
1、高效,最大效率93%
	
产品性能参数:
| 型号 | 电压 | 最高转速 | 额定转速 | 转矩 | 电流 | 功率 | 最大效率 | 
|  | V | RPM | RPM | N.m | A | W | % | 
| RHBL100-24 | 24 | 6000 | 3600 | 3 | 50 | 1200 | 93% | 
| RHBL100-36 | 36 | 6000 | 3600 | 3 | 33 | 1200 | 93% | 
| RHBL100-48 | 48 | 6000 | 3600 | 3 | 25 | 1200 | 93% | 
| RHBL100-72 | 72 | 6000 | 3600 | 3 | 17 | 1200 | 93% | 
| RHBL100-310 | 310 | 6000 | 3600 | 3 | 3.7 | 1200 | 93% | 
	
	
	
上一篇:RH85
下一篇:没有了